Multiple Uploaders/Downloaders comparison
- MultiPowUpload - Flash загрузчик файлов
- JavaPowUpload - Java апплет для загрузки и скачивания файлов
- Ultimate Uploader - Silverlight загрузчик файлов
| MultiPowUpload | Ultimate Uploader | JavaPowUpload | ActiveXpowUpload | |
| Поддержка браузеров Wiki | >98% | >98% | >98% | Только Internet Explorer 32-bit или 64-bit (~50%) |
| Поддержка ОС Wiki | >97% (Win+Mac+Linux) | >97% (Win+Mac+Linux) | >97% (Win+Mac+Linux) | >90% (Только Windows) |
| Требования для среды исполнения | Adobe Flash 10 | Microsoft Silverlight | Oracle JRE | ничего |
| Выбор нескольких файлов | ||||
| Поддержка папок | ||||
| Скачивание файлов и папок | По протоколу HTTP или FTP |
|||
| Сатндарты загрузки | Классический (RFC 1867), один файл в запросе или по частям (chunked). | По частям (chunked), один кусочек в запросе | Классический (RFC 1867), один или несколько файлов в запросе или по частям (chunked). По протоколу HTTP или FTP | Классический (RFC 1867), несколько файлов в запросе. |
| Поддержка drag and drop | ||||
| Дозагрузка | ||||
| Примеры скриптов | PHP, ASP.NET, ASP, Perl, ColdFusion, JSP | PHP, ASP.NET | PHP, ASP.NET, ASP, Perl, ColdFusion, JSP | PHP, ASP.NET, ASP, Perl, ColdFusion, JSP |
| Требования к серверу | ||||
| Максимальный размер файла | 2 Gb | Неограничено | Неограничено | 2 Gb |
| Гибкость и функциональность | Высокая |
Средняя |
Высокая |
Средняя |
| Поддержка многоязычности | ||||
| Javascript API | ||||
| Поддержка SSL (HTTPS) | ||||
| Просмотр изображений | ||||
| Прддержка Cookies/Session | С некоторыми ограничениями |
|||
| Поддержка Windows аутентификации | Необходимо ввести логин и пароль |
|||
| Стоимость | от $179 | от $179 | от $179 | от $179 |
| Обновление | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
| Обновление основной версии | скидка 50% | скидка 50% | скидка 50% | скидка 50% |